Motores PAP* – Lazo abierto | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nema | Torque | Corriente (a) | Voltaje |
42BHH48-080A-24 | 17 | 3.2 kg. cm | 0.8 A | 6 VDC |
57BHH76-300D-26E | 23 | 15 kg. cm | 3.0 A | 3.3 VDC |
60BHH86-300B-21C | 24 | 35 kg. cm | 4.8 A | 3.0 VDC |
86BHH118-Y600A-32D | 34 | 100 kg. cm | 6.0 A | 2.8 VDC |
Motores PAP* – Lazo cerrado | ||||
Código | Nema | Torque | Corriente (a) | Voltaje |
60BHH86-452-20Ep | 24 | 25 kg. cm | 4.5 A | 2.03 VDC |
86BHH76-380p-40Mp | 34 | 3.5 Nm | 3.8 A | 1.82 VDC |
110BHH116-600-55MP | 42 | Nm | A | VDC |
*Ángulo de paso de 1.8
Drivers PAP – Lazo abierto | |||
---|---|---|---|
Código | Nema | Corriente (a) | Voltaje |
CWD556 | 17 – 24 | 5.6 A | DC: 20-50 V |
CW2283 | 34 | 8.3 A | AC: 150-220 V |
Drivers PAP – Lazo cerrado | |||
Código | Nema | Corriente (a) | Voltaje |
CWDS660E | 24 | 6.0 A | DC: 20-60 V |
CWDS860H | 34 – 42 | 8.0 A | DC: 24-110 V AC: 20-90 V |
Adecuado para alta velocidad de operación.
Fácil instalación e intercambiabilidad.
Haga click en nuestro contacto de whatsapp para comenzar la conversacion con nosotros!