

Repuestos
Obara
| Rectas* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | |||
| Módulo | Z | Longitud | ||
| 25.10.100 | 1 | 318 | 999.06 | |
| 25.15.100 | 1.5 | 212 | 999.03 | |
| 25.20.100 | 2 | 159 | 999.03 | |
| 25.30.100 | 3 | 108 | 1017.88 | |
| Helicoidales** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | |||
| Módulo | Z | Longitud | ||
| 29.20.105 | 2 | 200 | 1000 | |
*Sin agujeros
**Con agujeros
| Engranajes helicoidales de precisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | ||||
| Módulo | Z | D.P | D.K | D Eje | |
| 21.15.524 | 1 | 24 | 24 | 26 | 9 |
| 21 15 524 | 1.5 | 24 | 36 | 39 | 9 |
| 21 20 536 | 2 | 36 | 72 | 76 | 12 |
| 21 30 536 | 3 | 36 | 108 | 114 | 14 |
| Engranajes rectos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | |||||
| Módulo | Z | D.P | D.K | D Eje macho | Longitud eje | |
| 20 89 430 | 2 | 30 | 63.66 | 67.7 | 28 | 141.5 |
(Próximamente)
Adecuado para alta velocidad de operación.
Fácil instalación e intercambiabilidad.




