
Pantallas HMI
Unidades de control
Pantallas HMI con función táctil en diferentes tamaños. Permite comprobar de forma rápida y sencilla el estado de todos los dispositivos conectados, esto facilita la monitorización del PLC y a su vez realizar la operación y parametrización de la máquina en base a las preferencias del usuario
| Color del panel frontal | Negro |
| Puertos de comunicación | RS232C |
| Alimentación | 24V CC |
| Tensión de operación | 21,6 a 26,4V CC |
| Consumo | Max. 6W (max. 250mA) |
| Grado de protección | IP65, a prueba de polvo y salpicaduras en el frontal |
| Peso neto | 360g aprox |
| Display | TFT color LCD |
| Área de visualización | 153×85,6mm |
| Resolución | 800×107 puntos |
| Ranura para tarjeta SD | Disponible |
| Puerto USB | Tipo Mini-B |
| Dimensiones | 186 x 122 x 34mm |
Rapidez para corroborar el estado de todos los dispositivos conectados.
No es necesario conectar un ordenador adicional.
Permite mostrar imágenes de alto contraste sin distorsión




