Cadenas portacables
KRIUS · Cable Chains
Las cadenas porta cables están diseñada para proteger y guiar cables flexibles así como mangueras
hidráulicas o neumáticas conectadas a partes móviles de equipos automatizados.
Resistente al desgaste, resistente a altas temperaturas, no deformable, bajo nivel de ruido, fácil montaje y desarmado, soporta cargas pesadas, alta velocidad y larga vida útil
TL-3-35 | |
---|---|
Diámetro interior (alto×largo) |
Diámetro exterior (alto×largo) |
35×50 | 55×78 |
35×60 | 55×88 |
35×75 | 55×103 |
35×85 | 55×113 |
35×100 | 55×128 |
35×125 | 55×153 |
35×150 | 55×178 |
35×175 | 55×203 |
35×200 | 55×228 |
35×250 | 55×278 |
TL-2-45 | ||
---|---|---|
Diametro interior (alto×largo) |
Diametro exterior (alto×largo) |
|
45×50 | 65×85 | |
45×60 | 65×95 | |
45×75 | 65×110 | |
45×87 | 65×108 | |
45×100 | 65×135 | |
45×115 | 65×150 | |
45×125 | 65×160 | |
45×150 | 65×185 | |
45×175 | 65×210 | |
45×200 | 65×235 |
* Parcelas: 15
TL-2-18 | |||
---|---|---|---|
Diámetro interior (alto×largo) |
Diámetro exterior (alto×largo) |
Radio de curvatura |
Parcelas |
16×36 | 25×50 | 50 | 30 |
18×18 | 23×31 | 28.38.48.75.100 | 33 |
18×25 | 23×36 | ||
18×35 | 23×48 | ||
18×37 | 23×53 | ||
18×50 | 23×63 |
(Próximamente)
Las cadenas porta cables están diseñada para proteger y guiar cables flexibles así como mangueras
hidráulicas o neumáticas conectadas a partes móviles de equipos automatizados.
Resistente al desgaste, resistente a altas temperaturas, no deformable, bajo nivel de ruido, fácil montaje y desarmado, soporta cargas pesadas, alta velocidad y larga vida útil
Cadenas portacables | |||
---|---|---|---|
Modelo | FN1840*1000R48 | EN3575*1000R75 | EN45125*1000R250 |
Radio de curvatura | 48mm | 75mm | 250mm |
Inclinación | 30mm | 56mm | 67mm |
Altura interna | 18mm | 35,7mm | 45,2mm |
Ancho interno | 40,2mm | 75mm | 125mm |
Altura externa | 23mm | 54mm | 64mm |
Ancho externo | 52,2mm | 100mm | 150mm |
Peso | 0,47kg/m | 2kg/m | 2,50kg/m |
EXTREMOS | ||
---|---|---|
Modelo | Ancho | Entrecentros de montaje |
FN1840 | 52,2 mm | 25 mm |
EN3575 | 150 mm | 55 mm |
EN45125 | 125 mm | 103 mm |
(Próximamente)