Home » Fuentes Láser de Fibra » Módulo Único




Fuentes Láser de Fibra
Módulo único
Una fuente de láser de fibra de módulo único es un dispositivo compacto y eficiente que genera un haz láser de alta calidad a partir de un único módulo láser de fibra. Su diseño sencillo y robusto la hace ideal para aplicaciones que requieren un láser estable y confiable. Estas fuentes son ampliamente utilizadas en sistemas de marcado, grabado y corte de materiales, gracias a su excelente calidad de haz y su fácil integración.
| Fuentes Láser de Fibra | ||
|---|---|---|
| Modelo | MFSC-1000W a 1500W | |
| Potencia Nominal(W) | 1kW a 1,5kW | |
| Modo de Operación | CW/Modulated | |
| Polarización | Random | |
| Longitudde onda (nm) | 1080 ± 10 nm | |
| Ajuste depotencia(%) | 10 to 100% | |
| Frecuencia demodulación (kHz) | ≤ 20KHz | |
| Fuentes Láser de Fibra | ||
|---|---|---|
| Modelo | MFSC 4000X | |
| Potencia Nominal(W) | 4kW | |
| Modo de Operación | CW/Modulated | |
| Polarización | Random | |
| Longitudde onda (nm) | 1080 ± 10 nm | |
| Ajuste depotencia(%) | 10 to 100% | |
| Frecuencia demodulación (kHz) | ≤ 5KHz | |
| Fuentes Láser de Fibra | ||
|---|---|---|
| Modelo | MFSC 6000 | |
| Potencia Nominal(W) | 6kW | |
| Modo de Operación | CW/Modulated | |
| Polarización | Random | |
| Longitudde onda (nm) | 1080 ± 10 nm | |
| Ajuste depotencia(%) | 10 to 100% | |
| Frecuencia demodulación (kHz) | ≤ 5KHz | |
| Fuentes Láser de Fibra | ||
|---|---|---|
| Modelo | MFSC 12000M | |
| Potencia Nominal(W) | 12kW | |
| Modo de Operación | CW/Modulated | |
| Polarización | Random | |
| Longitudde onda (nm) | 1080 ± 10 nm | |
| Ajuste depotencia(%) | 10 to 100% | |
| Frecuencia demodulación (kHz) | ≤ 5KHz | |





