Guías y patines lineales
PMI · Miniatura
MSC Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Modelo | |||||
MSC 9 | MSC 12 | |||||
Altura (H) | 10 | 13 | ||||
Ancho (W) | 20 | 23 | ||||
Largo (L) | 41.3 | 47.5 | ||||
Capacidad de carga (máx.) | Dinámico C (kN) | 2.52 | 3.92 | |||
Estático Co (kN) | 3.77 | 5.72 |
MSC Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Dimensiones | Carga del rail (kg/m) |
||||
Ancho (W1) | Alto (H1) | Pitch (P) | (E) std | D x h x d | ||
MSC 9R | 9 | 5,5 | 20 | 7,5 | 6 x 3,3 x 3,5 | 0,33 |
MSC 12R | 12 | 7,5 | 25 | 10 | 6 x 4,5 x 3,5 | 0,63 |
MSC Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Dimensiones externas | Dimensiones internas | Carga del transporte |
|||
Ancho (W) |
Largo (L) |
Ancho (W2) |
Alto (H2) |
Largo (L1) |
||
MSC 9M | 20 | 31,1 | 5,5 | 2,2 | 19,9 | 15g |
MSC 12M | 27 | 34,6 | 7,5 | 3 | 20,5 | 40g |