Guías lineales y patines
Serie MSA
Las guías de bolas están diseñados con un ángulo de
contacto de 45° que le permite su uso en cualquier dirección
de instalación. Por otra parte, la serie de MSA puede lograr
una pre-carga bien equilibrada para aumentar la rigidez en
las cuatro direcciones, manteniendo una baja resistencia a
la fricción.
Guías Lineales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Dimensión | Longitud | Precisión | ||
MSA 15R400020/-N | 15 | 4000 | N +-0.1 max 0.2 mm | ||
MSA20R400020/-N | 20 | ||||
MSA25R400020/-N | 25 | ||||
MSA30R400020/-N | 30 | ||||
MSA35R400020/-N | 35 |
Patines | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Tamaño de riel | Tipo de patín | ||
MSA15ASSFCN | 15 | A | ||
MSA15SSSFCN | 15 | S | ||
MSA20ASSFCN | 20 | A | ||
MSA20SSSFCN | 20 | S | ||
MSA25ASSFCN | 25 | A | ||
MSA25SSSFCN | 25 | S | ||
MSA25LASSFCN | 25 | LS | ||
MSA30ASSFCN | 30 | A | ||
MSA30SSSFCN | 30 | S | ||
MSA35ASSFCN | 35 | A | ||
MSA35SSSFCN | 35 | S |
*Todos los patines tienen una protección tipo SS.
Adecuado para alta velocidad de operación.
Alta precisión de posicionamiento y alta repetibilidad.
Fácil instalación e intercambiabilidad.
Alta rigidez con diseño de carga de cuatro vías.
Baja resistencia a la fricción, mantenimiento de alta precisión por largo tiempo.