Sensores fotoeléctricos
Serie CY - 100
La serie CY-100 está disponible en modelos de barrera, reflexión
directa y reflexión sobre espejo (con y sin filtros de polarización).
Modelos estándar de detección axial, además, todos los sensores se
pueden suministrar con cable
Potenciómetro de ajuste de sensibilidad | Sin | Con | Con | |
Con Luz | PNP | CY-121A-P (-Z) | CY-122A-P (-Z) | CY-191A-P (-Z) -Y |
NPN | CY-121A (-Z) | CY-122A (-Z) | CY-191A (-Z) -Y | |
Modelo | Reflexión directa | Reflexión sobre espejo c/s filtro polarizador | ||
Rango de detección | 600mm | 100mm | 2m | |
Objeto mínimo detectable | Opaco o trasparente | Ø Mín. 50mm | ||
Alimentación | 12 -24 V CC (± 10%) | |||
Salida del transistor | Máx. 100mA | |||
Response time | 1ms | |||
Elemento emisor | LED infrarrojo | |||
Grado de protección | IP67 / IP65(IEC) | |||
Temperatura ambiente | De -25°C a +55°C | |||
Carcasa Encapsulamiento: | PBT (Polybutylene terephthalate), Lentes: Acrílico PMMA | |||
Método de conexión | Cable, 2m; -Z: M12 conector (note 4) | |||
Dimensiones | M18x62mm, modelo con conector M18x46mm, modelo con conector (-Z): M18x76mm (-Z): M18x60mm | M18x46mm, modelo con conector (-Z): M18x60mm | M18x46mm, modelo con conector (-Z): M18x60mm | |
Peso | 70g aprox. | 65g aprox. |
(Próximamente)
Diferentes modelos con cables.
Fácil instalación e intercambiabilidad.