Easy Servos
Paso a Paso · Lazo cerrado
Motores PAP* – Lazo cerrado | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nema | Torque | Corriente (a) | Voltaje |
60BHH86-452-20Ep | 24 | 2.5 Nm | 4.5 A | 2.03 VDC |
86BHH76-380p-40Mp | 34 | 3.5 Nm | 3.8 A | 1.82 VDC |
Opcional, mismos modelos con caja reductora |
*Ángulo de paso de 1.8
Drivers PAP – Lazo cerrado | |||
---|---|---|---|
Código | Nema | Corriente (a) | Voltaje |
CWDS660E | 24 | 6.0 A | DC: 20-60 V |
CWD860H | 34 – 42 | 7.2 A | DC: 60-110 V // AC: 40-80 V |
CWDS860H | 34 – 42 | 8.0 A | DC: 24-110 V // AC: 20-90 V |
(Próximamente)
Adecuado para alta velocidad de operación.
Fácil instalación e intercambiabilidad.