Motores y drivers · PAP
Paso a Paso · Lazo abierto
Motores PAP* – Lazo abierto | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nema | Torque | Corriente (a) | Voltaje |
42BHH48-080A-24 | 17 | 3.2 kg. cm | 0.8 A | 6 VDC |
57BHH76-300D-26E | 23 | 15 kg. cm | 3.0 A | 3.3 VDC |
60BHH86-300B-21C | 24 | 35 kg. cm | 4.8 A | 3.0 VDC |
86BYGH156-600H-32B | 34 | 120 kg. cm | 6.0 A | 4.08 VDC |
86BYGH118-490A-32B | 34 | 80 kg. cm | 4.9 A | 2.1 VDC |
*Ángulo de paso de 1.8
Drivers PAP – Lazo abierto | |||
---|---|---|---|
Código | Nema | Corriente (a) | Voltaje |
CWD556 | 17 – 24 | 5.6 A | DC: 20-50 V |
CW2283 | 34 | 8.3 A | AC: 150-220 V |
Adecuado para alta velocidad de operación.
Fácil instalación e intercambiabilidad.