
Sensor láser
Inverters
Tan compacto como una foto célula, el sensor láser CMOS permite mostrar el valor medido con la misma precisión que un sensor de medida.
| Distancia al centro | 100mm |
| Rango de medida | +/-35mm |
| Repetitividad | 70μm |
| Linealidad | ±-0,1% F.E. |
| Deriva térmica | ±-0,03% F.E. |
| Fuente de luz | Láser semiconductor rojo(655nm), clase 2 (JIS/IEC/GB)/ clase II (FDA) |
| Tensión de alimentación | Haz ~ Ø 120μm |
| Salida de control | de 12 a 24VDC +/-10% |
| Salida analógica | 1 salida (conmutable Con Luz/En Oscuridad), Corriente de carga: 50mA o menos |
| Salida en tensión | 0 a +5V (Alarma: +5,2V), Impedancia de salida: 100Ω |
| Tiempo de respuesta | Alta velocidad: 1,5ms / Estándar: 5ms / Alta precisión: 10ms (Conmutable) |
| Entrada externa | 1 entrada (Ajuste a cero, Aprendizaje, Láser ON/OFF, Selección de la función de Trigger) |
| Grado de protección | IP67 |
| Cable | Cabe de 5-hilos, 2m |
| Peso | 35g (sin cable), 85g aprox. (con cable) |
(Próximamente)
Compacto como una foto célula
Alta precisión




